INTER GOVERNMENT ADJUSTMENT ADVICE speed post
Name and address of Schedule No.2
The Accounting Unit :
Principal Accounts Office,
Ministry of Environment & Forests,
Deptt. of Environment, Forest & Wildlife,
Paryavaran Bhawan, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi.
Code No. 744 Date : 04-06-2007
        DD       MM        YY
The Manager,
Reserve Bank of India,
Central Accounts Office,
Nagpur-440001.
Sir,
       Please Debit our account with amounts as mentioned below by Contra Credit to the following accounts.
Please send intimation of the adjustment to the Accounts Officer noted in Column 2 quoting the number of
this advice.
Month & Year of Date of Settlement
Account for dated advices
  MM        YY     DD       MM        YY
Sr. Sanction No. Date State Govt. to be Code Amount (Rs.)
No.     credited  
1 NO.13003208/WL 30.05.2007 HIMACHAL PRADESH 118 595000.00
2 NO.13002908/WL 30.05.2007 HIMACHAL PRADESH 118 567000.00
3 NO.13000608/WL 30.05.2007 HIMACHAL PRADESH 118 1200000.00
4 NO.13000808/WL 30.05.2007 HIMACHAL PRADESH 118 800000.00
5 NO.13001408/WL 30.05.2007 HIMACHAL PRADESH 118 700000.00
6 NO.13000908/WL 30.05.2007 HIMACHAL PRADESH 118 1000000.00
7 NO.13002608/WL 30.05.2007 HIMACHAL PRADESH 118 1800000.00
8 NO.13000408/WL 30.05.2007 HIMACHAL PRADESH 118 1200000.00
9 NO.13001708/WL 30.05.2007 HIMACHAL PRADESH 118 1726000.00
10 NO.13000308/WL 30.05.2007 HIMACHAL PRADESH 118 1300000.00
11 NO.13000108/WL 30.05.2007 HIMACHAL PRADESH 118 1340000.00
12 NO.13001608/WL 31.05.2007 HIMACHAL PRADESH 118 840000.00
13 NO.13003308/WL 31.05.2007 HIMACHAL PRADESH 118 400000.00
14 NO.13002608/WL 31.05.2007 HIMACHAL PRADESH 118 900000.00
15 NO.21000322/WL 30.05.2007 TAMIL NADU 108 1616000.00
16 NO.21000422/WL 30.05.2007 TAMIL NADU 108 1036000.00
17 NO.13002322/WL 30.05.2007 TAMIL NADU 108 717000.00
18 NO.21000122/WL 30.05.2007 TAMIL NADU 108 1652000.00
19 NO.13000522/WL 31.05.2007 TAMIL NADU 108 1071000.00
20 NO.21001022/WL 31.05.2007 TAMIL NADU 108 893000.00
21 NO.21001922/WL 31.05.2007 TAMIL NADU 108 447000.00
22 NO.21000511/WL 30.05.2007 KERALA 106 1113000.00
23 NO.13000811/WL 30.05.2007 KERALA 106 1477000.00
24 NO.21000411/WL 30.05.2007 KERALA 106 1005000.00
25 NO.211000611/WL 31.05.2007 KERALA 106 1124000.00
Total (in figures) :         26519000.00
Total(In words) : Rs Two crores sixty five lakhs nineteen  thousand only.          
PAY& ACCOUNTS OFFICER (HQ)