संरक्षण और सर्वेक्षण (सीएस)
परिचय
वनस्पति उद्यान
| क्रमांक | संरक्षण और सर्वेक्षण विभाग - I | |
|---|---|---|
| (I) | अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व को एमएबी, यूनेस्को प्रमाणपत्र सौंपने की प्रक्रिया (412 KB) |
|
| (II) | ||
| (III) | मैंग्रोव और कोरल रीफ मैंग्रोव्स फॉर द फ्यूचर (MFF) प्रकाशन |
|
| (IV) | बायोस्फीयर रिजर्व | |
| (V) | प्रस्तावों के लिए कॉल 2018-2019 सभी इंडिया समन्वित परियोजना पर कराधान में क्षमता निर्माण (AICOPTAX) (268 KB) |
|
| (VI) | कराधान क्षमता निर्माण: भारतीय पहल (4.89 MB) |
|
| (VII) | सीईएस, आईआईएससी, बंगलौर और टीबीजीआरआई, केरल | |
| (VIII) | यूएनडीपी – सीसीएफ-II परियोजना जैव विविधता संरक्षण GOI-UNDP परियोजना - समुदाय-आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण (1422 KB) |
|
| (IX) | माउंटेन डिवीजन | |
| क्रमांक | संरक्षण और सर्वेक्षण विभाग – II | |
|---|---|---|
| (I) | जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI)
|
|
| (II) | जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) (194 KB) |
|
| (III) | बिहार के विभिन्न जिलों से समुद्री शैवाल के बारे में जानकारी प्राप्त करें (0.43 MB) |
|
| (IV) | छत्तीसगढ़ की वनस्पति (0.3 MB) |
|
| क्रमांक | अन्य | |
|---|---|---|
| (I) | भारत में कृषि रणनीतियाँ (1.2 MB) |
|
| (II) | भारत राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना 2008 (3.65 MB) |
|
(275 KB)