विभाग
1. संस्थापन विभाग
| क्रमांक | संस्थापन उपविभाग | 
|---|---|
| 1. | प्रशासन | 
| 2. | बजट और लेखा (BA) | 
| 3. | कैश सेक्शन | 
| 4. | सिविल कंस्ट्रक्शन यूनिट (CCU) | 
| 5. | विकास निगरानी और मूल्यांकन (DME) | 
| 6. | डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सेल | 
| 7. | आर्थिक सेल | 
| 8. | सामान्य प्रशासन (GA) | 
| 9. | सामान्य समन्वय (GC) | 
| 10. | GST सेल | 
| 11. | सूचना प्रौद्योगिकी (IT) | 
| 12. | इंटीग्रेटेड फाइनेंस (IF) | 
| 13. | आंतरिक कार्य अध्ययन इकाई (IWSU) | 
| 14. | अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (IC) | 
| 15. | वैधानिक निगरानी सेल (LMC) | 
| 16. | मीडिया सेल | 
| 17. | राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण सेल (NGT सेल) | 
| 18. | राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय (NMNH) सेल | 
| 19. | गैर-सरकारी संगठन (NGO) सेल | 
| 20. | ऑफिस भाषा (OL) | 
| 21. | संसद | 
| 22. | नीति और कानून (PL) | 
| 23. | प्रोटोकॉल | 
| 24. | सार्वजनिक शिकायतें (PG) सेल | 
| 25. | सूचना का अधिकार (RTI) | 
| 26. | सांख्यिकी सेल (SC) | 
| 27. | स्वच्छ भारत (SB) सेल | 
| 28. | वाणिज्य और पर्यावरण (T&E) | 
| 29. | निगरानी | 
2. पर्यावरण विभाग
3. वन विभाग
| क्रमांक | वन उपविभाग | 
|---|---|
| 1. | मरुस्थलीकरण सेल | 
| 2. | ईको-सेंसिटिव जोन (ESZ) | 
| 3. | वन संरक्षण (FC) | 
| 4. | वन शिक्षा (FE) | 
| 5. | वन स्थापना (FE) | 
| 6. | वन नीति (FP) | 
| 7. | वन सुरक्षा (FPD) | 
| 8. | वन सेवाएं (FS) | 
| 9. | ग्रीन इंडिया मिशन (GIM) | 
| 10. | राष्ट्रीय वृक्षारोपण और इको-डेवलपमेंट बोर्ड (NAEB) | 
| 11. | क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय (ROHQ) (ESZ) | 
| 12. | शोध और प्रशिक्षण (वन विज्ञान) | 
| 13. | सर्वेक्षण और उपयोग (SU) | 
4. वन्यजीव विभाग
| क्रमांक | वन्यजीव उपविभाग | 
|---|---|
| 1. | प्रोजेक्ट एलीफेंट (PE) | 
| 2. | वन्यजीव (WL) |